| 电池数据 | |
| 电池材料 | LiFePO4 |
| 标称容量 | 100Ah |
| 额定电压 | 51.2V |
| 能量 | 5120Wh |
| 通信方式 | CAN |
| 充电截止电压 | 58.4V |
| 放电截止电压 | 41.6V |
| 最大充电电流 | 100A |
| 最大放电电流 | 100A |
| 循环寿命 | ≥3,000 Times |
| 内部阻抗 | ≤100mΩ |
| 环境温度 | -10℃~50℃ |
| 交流输入 | |
| 主要拓扑结构 | L+N+PE |
| 额定电压 | 208/220/Default 230/240VAC |
| 交流输出 | |
| 输出电压波形 | Pure sine wave |
| 输出电压 | 208/220/Default 230/240VAC |
| 标称输出功率 | 5.5KW |
| 通用参数 | |
| IP保护等级 | IP21 |
| 工作温度范围 | -20℃~+60℃ |
| 环境湿度 | 5-95%(No condensation ) |
| 质量保证 | 5 Years for battery cells and 2 years for inverter boards |
| 工作高度 | <2000m> |
| 冷却 | Intelligent air cooling |
| 尺寸 | 610*937*161.2mm |
| 重量 | 75kg |
| 噪音 | <60db> |



