| 电池参数 | |
| 额定电压 | 12.8V |
| 电芯容量 | 100Ah/150Ah/200Ah/300Ah |
| 额定电量 | 1280Wh/1920Wh/2560Wh/3840Wh |
| 放电电压 | 10V |
| 充电电压 | 14.4V |
| 持续充电电流 | 100A/150A |
| 最大充电电流 | 100A/150A |
| 持续放电电流 | 150A/200A |
| 最大放电电流 | 150A/200A |
| 持续放电功率 | 1280W/1920W |
| 最大放电功率 | 1280W/1920W/2560W |
| 工作温度 | 0℃ ~ 45℃(充电) -20℃ ~ 55℃(放电) |
| 通用数据 | |
| 扩展性 | 通讯、蓝牙、温度、显示 |
| DOD | 100% |
| 通讯协议 | NON |
| 循环寿命 | 1500cycles 0.5c 80% 100%DOD 25°C |
| 防护等级 | IP65 |
| 安装方式 | 与铅酸电池相同 |
| 尺寸 | >328*172*230mm / 483*170*240mm / 520*240*222mm |
| 重量 | 11KG / 14KG / 21KG / 29KG |
| 质保时间 | 一年 |
UN38.3、IEC62619、CE
* 当温度低于0°C或高于45°C时,产品性能受到限制。



