| 型号 | HV U10 | HV U15 | HV U20 | HV U25 | HVU30 |
| 模块数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 额定电压 | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V |
| 电池标称能量 | 10.6kWh | 15.9kWh | 21.2kWh | 31.9kWh | |
| 最大连续放电功率 | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
| 最大连续充电功率 | 5kW | 8kW | 12kW | 16kW | 20kW |
| 尺寸 | 根据机柜尺寸来定义 | ||||
| 重量 | 103kg | 149kg | 195kg | 241kg | 287kg |
| 工作温度 | 0℃ ~ 50℃(charge) -20℃ ~ 50℃(discharge) | ||||
| 提供保修文件 | 是 | ||||
| IP保护等级 | IP21 | ||||
| 颜色 | 黑色 | ||||
| 警告 | 过充电 / 过放电 / 过流 / 过热 / 短路 | ||||
| 优点 | 可用于离网和混合设置,紧凑型设计,模块化扩展 | ||||
| 电池模块类型 | 高压 | ||||
| 模块连接方式 | 串联 | ||||
| 认证 | UN CE IEC | ||||
| 兼容逆变器 | Deye / Megarevo / Growatt / Keyo / Aiswei, etc. | ||||



